RF Power meters usati/ricondizionati
Strumento |
Descrizione: |
valore tipico di mercato iva esclusa |
RF Power Meter | 345,00 | |
RF Power Meter | 575,00 | |
RF Power Meter, rack version | 460,00 | |
RF Level Meter with analog and digital display including URV5-Z2 10V Insertion Unit 9KHz to 3GHz | 920,00 | |
Hi-Z probe for URV5 meter. 100KHz to 1GHz. 2.5pF capacitance. No accessories. | 276,00 |
|
Racal Dana 9303 | True RMS RF Level Meter 10KHz to 2GHz. Exclusive heads | 115,00 |
RF Power Meter | 230,00 | |
RF Power Meter with option 022 (GPIB). New/unused with sealed manuals | 575,00 | |
Single Channel, Programmable, RF Power Meter for external sensor | 805,00 | |
100mW Sensor, 10MHz - 18 GHz. | 747,00 |
|
100mW Sensor, 100 KHz - 4.2 GHz | 575,00 | |
25W Sensor, 100KHz to 4.2GHz With matching 25W 30dB attenuator. |
1322,00 |
|
High Sensitivity Sensor 0.1nW to 10uW, 10MHz to 18GHz | 402,00 |
|
HP Agilent 8481H |
3 Watt Sensor, 10MHz - 18 GHz. Agilent calibration with certificate | 920,00 |
3 Watt Sensor, 100 KHz - 4.2 GHz | 569,00 |
|
Power Sensor 33 to 50GHz - 1uW to 100mW - new/unused | 787,00 |
|
HP Agilent 11730A |
5-ft (1.5 m) power sensor and noise source cable | 74,00 |
HP Agilent 11730E |
100ft (30 m) power sensor and noise source cable | 218,00 |
HP Agilent 11708A |
Precision 30dB attenuator +-0,05dB at 50MHz for calibrating low level sensors | 172,00 |
Universal RF Power Meter for external sensor. Option 03 | 448,00 |
|
Universal RF Power Meter for external sensor. Option 03 | 563,00 |
|
Dual channel RF Power Meter for external sensor. |
1035,00 | |
Universal RF Power Meter for external sensor. Option 01, 03 and 12 |
1495,00 | |
10MHz to 18 GHz, 200mW, CW sensor, N(m) Connector | 684,00 |
|
10MHz to 18 GHz, 1W, CW sensor, K(m) Connector | 684,00 |
|
10MHz to 40 GHz, 1W, CW sensor, K(m) Connector | 914,00 |
|
10MHz to 18 GHz, 200mW, Modulation Sensor <40 KHz, N(m) Connector | 569,00 |
|
10MHz to 18 GHz, 200mW, Modulation Sensor <1.5MHz, N(m) Connector | 684,00 |
|
Gigatronics 20954-001 | Power sensor cable for the above sensors and power meters, 150cm | 103,00 |
Gigatronics 20954-003 | Power sensor cable for the above sensors and power meters, 7,6m | 218,00 |
Anritsu MA4601A |
Power Sensor, 100KHz to 5.5GHz, -30 to 20dBm, N(m) | 115,00 |
le foto sono indicative potrebbero non rappresentare il prodotto in oggetto ed il suo stato di conservazione. |
Il prezzo può variare in funzione dello stato dello strumento |